DFSK Glory 560 Tipe B (1.5T) 6MT (Rp 196,5 juta)
Tenor | Cicilan | DP |
12 | Rp 15,145 juta | Rp 42,8 juta |
24 | Rp 8,305 juta | Rp 42,8 juta |
36 | Rp 6,047 juta | Rp 42,8 juta |
48 | Rp 4,981 juta | Rp 42,8 juta |
60 | Rp 4,424 juta | Rp 42,8 juta |
DFSK Glory 560 Tipe C (1.5T) 6MT (Rp 226,5 juta)
Tenor | Cicilan | DP |
12 | Rp 17,375 juta | Rp 48,8 juta |
24 | Rp 9,522 juta | Rp 48,8 juta |
36 | Rp 6,932 juta | Rp 48,8 juta |
48 | Rp 5,709 juta | Rp 48,8 juta |
60 | Rp 5,070 juta | Rp 48,8 juta |
DFSK Glory 560 Tipe L (1.5T) 6MT (Rp 236,5 juta)
Tenor | Cicilan | DP |
12 | Rp 18,136 juta | Rp 50,8 juta |
24 | Rp 9,938 juta | Rp 50,8 juta |
36 | Rp 7,235 juta | Rp 50,8 juta |
48 | Rp 5,958 juta | Rp 50,8 juta |
60 | Rp 5,292 juta | Rp 50,8 juta |
DFSK Glory 560 Tipe L (1.5T) CVT (Rp 246,5 juta)
Tenor | Cicilan | DP |
12 | Rp 18,906 juta | Rp 52,8 juta |
24 | Rp 10,539 juta | Rp 52,8 juta |
36 | Rp 7,541 juta | Rp 52,8 juta |
48 | Rp 6,211 juta | Rp 52,8 juta |
60 | Rp 5,515 juta | Rp 52,8 juta |
DFSK Glory 560 Tipe L (1.8L) CVT (Rp 246,5 juta)
Tenor | Cicilan | DP |
12 | Rp 18,906 juta | Rp 52,8 juta |
24 | Rp 10,539 juta | Rp 52,8 juta |
36 | Rp 7,541 juta | Rp 52,8 juta |
48 | Rp 6,211 juta | Rp 52,8 juta |
60 | Rp 5,515 juta | Rp 52,8 juta |