1. Tipe 2.2 A/T Prime Rp 788 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 235 270.000 | 11 | Rp 56.473.000 |
Rp 219.231.500 | 23 | Rp 29.224.000 |
Rp 222.849.000 | 35 | Rp 19.976.000 |
Rp 230.430.000 | 47 | Rp 15.765.000 |
Rp 239.938.500 | 59 | Rp 13.614.000 |
2. Tipe 2.2 A/T Signature Rp 899 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 266.910.000 | 11 | Rp 64.428.000 |
Rp 248.239.500 | 23 | Rp 33.341.000 |
Rp 251.992.500 | 35 | Rp 22.790.000 |
Rp 260.232.000 | 47 | Rp 17.986.000 |
Rp 270.671.500 | 59 | Rp 15.532.000 |
3. Tipe 2.2 A/T Signature AWD Rp 1,099 miliar
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 324.487.000 | 11 | Rp 78.761.000 |
Rp 301.640.500 | 23 | Rp 40.758.000 |
Rp 306.205.500 | 35 | Rp 27.859.000 |
Rp 316.201.500 | 47 | Rp 21.987.000 |
Rp 328.884.500 | 59 | Rp 18.987.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
*Simulasi kredit sudah termasuk asuransi all risk